NRBBO - WAC
|
02 - 02
|
SAS - ESCT
|
01 - 00
|
CRHK - REA
|
02 - 00
|
CAMS- ESAO
|
01 - 00
|
USFC - FCT
|
01 - 00
|
JJA - JSR
|
02 - 00
|
RCB - JBAK
|
03 - 01
|
MBC – IRBAL
|
01 - 01
|
| الفريق | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | الفارق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REA | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | IRBAL | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | RCB | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | ESAO | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | JSR | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | JJA | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | CRHK | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | JBAK | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | USFC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | SAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | FCT | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | WAC | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | CAMS | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | MBC | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 15 | ESCT | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 16 | NRBBO | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
